
Nā Kiʻi Huahana
![]() |
ʻIkepili Huahana
Hoʻolālā hoʻohui kiʻekiʻe. Ka mea haku ma ka hoʻoheheʻe hoʻoluʻu hoʻoluʻu, ka hale hoʻoluʻu, nā mea hoʻohui, fuse, 6.6kw ma luna o ka pahu, 2.0kw DC/DC mea hoʻololi. E hoʻokō i ka hana o ka hoʻouka uila kiʻekiʻe (240Vdc-450Vdc), ka hoʻouka uila haʻahaʻa (14V). ʻelua pahu puka hoʻoheheʻe PTC, hoʻokahi pahu puka ʻōnaehana AC, CAN kamaʻilio, pili uila kiʻekiʻe. Pili i nā ʻano kaʻa kaʻa like ʻole, nā kaʻa logistic. ʻO 3 i ka 1 keena hoʻoluʻu e maʻalahi i ka hoʻolālā holoʻokoʻa a hoʻonui i ka hilinaʻi o ka ʻōnaehana.
Hoʻohele uila kiʻekiʻe
| ①Komo AC | |
| ②Ka puka uila kiʻekiʻe | |
| ③ Hoʻohui hōʻailona uila haʻahaʻa | |
| ④14V DC puka |
Hookomo AC | Nā hiʻohiʻona ʻē aʻe |
| Māhele Voltagesingle 90-264Vac(helu 220Vac) | EfficiencyEFF≥94%, Peak 96% |
| Ka pinepine 50/60Hz±5% | Hoʻokaʻawale 2828VDC-Hoʻokomo i ka output≤10mA |
| Ka helu mana >0.99@piha piha | 2120VDC-Hookomo i ka earth≤10mA |
| ʻO kēia manawa kūpono <5% @19.6A/336VDC@220VAC | 2120VDC-Hookomo i ka earth≤10mA |
| ʻO ka pale ʻana i ka hoʻokomo ʻana, ʻo AC ma luna o ka pale uila, | MTBF≥300000H |
| ʻO kēia manawa komo nui≤32A | FunctionCC hana ho'āla ala |
| Inrush i kēia manawa ma lalo o 110% o ka manawa hoʻokomo helu | Hana ʻike CP |
Puka DC | Nānā wela manawa maoli |
| Hiki ke hoʻololi ʻia ka laulā uila puka 240~450V | polokalamu moe a ala-ala |
| ʻO ka mana hoʻopuka kiʻekiʻe 6.6KW | ʻO ke ʻano kamaʻilio CAN protocol |
| ʻO 20A ka hopena o kēia manawa | wela-20 ~ 55 ℃ |
| Hoʻoponopono Voltage ≤±0.5% | Ke ano hooluolu |
| Hoʻoponopono i kēia manawa ≤±1.5% | Palekana IP67 |
| Nani ≤±2% | ʻO ka haʻahaʻa 5 ~ 95% ʻaʻohe condensing |
| ʻokoʻa ka hoʻonohonoho ʻana o ka uila ≤±0.5% | |
| ʻokoʻa hoʻonohonoho o kēia manawa ≤0.3A | |
| Ka pale ʻana i ka puka ma luna o ka pale uila | |
| Ma luna o ka pale o kēia manawa | |
| Pale kaapuni pōkole | |
| Ma luna o ka pale wela | |
| ʻO ka pale hoʻokuʻi ʻana i ka pā uila |
DC INPUT | Puka DC |
| Voltage 200~450VDC | Helu uila puka helu 14±0.2V |
| DC ma luna o ka uila 450VDC±10V | Ka helu ʻana i kēia manawa 0-143A Max 157A |
| DC ma lalo o voltage190VDC±10V | Pono ≥94.5%@143A, 336VDC |
Nā hiʻohiʻona ʻē aʻe | Ka mana hoopuka helu 2000W |
| Hoʻokaʻawale 3KVDC-Hoʻokomo i ka hoʻopuka | Puka mana kiʻekiʻe 2200W |
| 3KVDC-Hookomo i ka honua | Hoʻoponopono pololei≤±1% |
| ʻO ke ʻano kamaʻilio CANprotocol | ʻOi aku ka nui o ka puʻuwai puka ≤±5% |
| ʻO ka mahana hana-40 ℃ ~ 70 ℃(70 ℃ ~ 85 ℃ hoʻohaʻahaʻa laina) | Ripple≤300mV@336VDC |
| Humidity5~95%temp 40°C ʻaʻohe condensation | Paleka puka pale pale kaapuni pōkole |
| Hoʻopuka ma luna o ka pale uila | |
| Palena palena palena o kēia manawa | |
| Ma luna o ka pale wela |