250 ʻAno PVC lima KLS8-DDR01

250 ʻAno PVC lima KLS8-DDR01
  • liʻiliʻi-img

E ʻoluʻolu e hoʻoiho i ka ʻike PDF:


pdf

Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nā Kiʻi Huahana

250 ʻAno PVC lima

ʻIke Huahana

P/N Mea waiwai KULA Ana (mm) Uea Uea Q'TY OLELO HOOLAHA
W W1 E E1 L L1 D H (AWG) EKE
L-KLS8-DDR01-2502506 PVC ʻAlohilohi 8.00 13.0 20.5 2.50 2000
L-KLS8-DDR01-2503006 PVC ʻAlohilohi 8.00 13.0 20.5 3.00 2000
L-KLS8-DDR01-2503506 PVC ʻAlohilohi 8.00 13.0 20.5 3.50 2000
L-KLS8-DDR01-2504006 PVC ʻAlohilohi 8.00 13.0 20.5 4.00 2000
L-KLS8-DDR01-2504506 PVC ʻAlohilohi 8.00 13.0 20.5 4.50 2000
L-KLS8-DDR01-2505006 PVC ʻAlohilohi 8.00 13.0 20.5 5.00 2000

  • Mua:
  • Aʻe: