3.5/4.0/5.0mm Nā Rivet Snap KLS8-0217-CSR3.5/4.0/5.0

3.5/4.0/5.0mm Nā Rivet Snap KLS8-0217-CSR3.5/4.0/5.0
  • liʻiliʻi-img

E ʻoluʻolu e hoʻoiho i ka ʻike PDF:


pdf

Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nā Kiʻi Huahana

3.5/4.0/5.0mm Nā Rivets Snap 3.5/4.0/5.0mm Nā Rivets Snap 3.5/4.0/5.0mm Nā Rivets Snap 3.5/4.0/5.0mm Nā Rivets Snap
3.5/4.0/5.0mm Nā Rivets Snap 3.5/4.0/5.0mm Nā Rivets Snap 3.5/4.0/5.0mm Nā Rivets Snap

ʻIke Huahana

P/N kalakala Puka Kauʻana A B C D E PANEL MELELE Mea waiwai Hoʻopili
mm mm mm mm mm mm mm pcs
L-KLS8-0217-CSR3.5-3.5-B ʻeleʻele 3.5 6.4 1.6 3.5 3.5 5.1 1.2~2.1 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR3.5-4.5-B ʻeleʻele 3.5 6.4 1.6 4.5 3.5 5.1 2.2~3.1 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR3.5-5.0-B ʻeleʻele 3.5 6.4 1.6 5.0 3.5 5.1 2.7`3.6 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR3.5-5.5-B ʻeleʻele 3.5 6.4 1.6 5.5 3.5 6.1 3.2~4.1 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR3.5-6.0-B ʻeleʻele 3.5 6.4 1.6 6.0 3.5 6.1 3.7~4.6 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR3.5-7.0-B ʻeleʻele 3.5 6.4 1.6 7.0 3.5 7.1 4.7~5.6 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR3.5-8.0-B ʻeleʻele 3.5 6.4 1.6 8.0 3.5 9.0 5.7-6.6 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR3.5-3.5-W WHITE 3.5 6.4 1.6 3.5 3.5 5.1 1.2~2.1 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR3.5-4.5-W WHITE 3.5 6.4 1.6 4.5 3.5 5.1 2.2~3.1 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR3.5-5.0-W WHITE 3.5 6.4 1.6 5.0 3.5 5.1 2.7`3.6 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR3.5-5.5-W WHITE 3.5 6.4 1.6 5.5 3.5 6.1 3.2~4.1 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR3.5-6.0-W WHITE 3.5 6.4 1.6 6.0 3.5 6.1 3.7~4.6 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR3.5-7.0-W WHITE 3.5 6.4 1.6 7.0 3.5 7.1 4.7~5.6 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR3.5-8.0-W WHITE 3.5 6.4 1.6 8.0 3.5 9.0 5.7-6.6 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR4-5.0-B ʻeleʻele 4.0 8.0 1.8 5.0 4.0 7.1 2.5~3.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR4-6.0-B ʻeleʻele 4.0 8.0 1.8 6.0 4.0 7.1 3.5-4.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR4-7.0-B ʻeleʻele 4.0 8.0 1.8 7.0 4.0 7.1 4.5~5.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR4-8.0-B ʻeleʻele 4.0 8.0 1.8 8.0 4.0 9.0 5.5-6.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR4-9.0-B ʻeleʻele 4.0 8.0 1.8 9.0 4.0 11.0 6.5-7.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR4-10-B ʻeleʻele 4.0 8.0 1.8 10.0 4.0 11.0 7.5-8.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR4-12-B ʻeleʻele 4.0 8.0 1.8 12.0 4.0 14.0 9.0~10.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR4-5.0-W WHITE 4.0 8.0 1.8 5.0 4.0 7.1 2.5~3.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR4-6.0-W WHITE 4.0 8.0 1.8 6.0 4.0 7.1 3.5-4.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR4-7.0-W WHITE 4.0 8.0 1.8 7.0 4.0 7.1 4.5~5.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR4-8.0-W WHITE 4.0 8.0 1.8 8.0 4.0 9.0 5.5-6.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR4-9.0-W WHITE 4.0 8.0 1.8 9.0 4.0 11.0 6.5-7.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR4-10-W WHITE 4.0 8.0 1.8 10.0 4.0 11.0 7.5-8.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR4-12-W WHITE 4.0 8.0 1.8 12.0 4.0 14.0 9.0~10.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR5-4.5-B ʻeleʻele 5.0 9.0 2.2 4.5 5.0 6.5 1.5-2.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR5-5.5-B ʻeleʻele 5.0 9.0 2.2 5.5 5.0 6.5 2.5~3.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR5-6.5-B ʻeleʻele 5.0 9.0 2.2 6.5 5.0 8.5 3.5-4.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR5-7.5-B ʻeleʻele 5.0 9.0 2.2 7.5 5.0 8.5 4.5~5.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR5-8.5-B ʻeleʻele 5.0 9.0 2.2 8.5 5.0 10.5 5.5-6.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR5-4.5-W WHITE 5.0 9.0 2.2 4.5 5.0 6.5 1.5-2.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR5-5.5-W WHITE 5.0 9.0 2.2 5.5 5.0 6.5 2.5~3.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR5-6.5-W WHITE 5.0 9.0 2.2 6.5 5.0 8.5 3.5-4.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR5-7.5-W WHITE 5.0 9.0 2.2 7.5 5.0 8.5 4.5~5.5 NILON 1000
L-KLS8-0217-CSR5-8.5-W WHITE 5.0 9.0 2.2 8.5 5.0 10.5 5.5-6.5 NILON 1000

  • Mua:
  • Aʻe: