M19 Nā mea hoʻohui mana pōʻai KLS15-225-M19

M19 Nā mea hoʻohui mana pōʻai KLS15-225-M19
  • liʻiliʻi-img

E ʻoluʻolu e hoʻoiho i ka ʻike PDF:


pdf

Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nā Kiʻi Huahana
M19 Nā mea hoʻohui mana pōʻai M19 Nā mea hoʻohui mana pōʻai

ʻIke Huahana

M19 mea hoʻohui pōʻai ('Apono palekana: UL, Waterproof Ip≥55)
Hoʻohana nui ʻia ka Subminiature Circular Connector no ke kālepa Hi-Tech.ʻano pae.Hoʻohana ʻia i ka hoʻonohonoho ʻana o ka panel, liʻiliʻi, nani a paʻakikī.

KA ʻike kauoha:
KLS15-225-M19-2M1
(1) (2)(3)
(1) M19: M19 Ka nui o ka pūpū (M25,M30,M35ʻano ʻē aʻe)
(2) 2: 2 pine (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,20, pine)
(3)F1-Poloku Pololei F2-Pai Puka Puka F3-Puku Pololei M1-Pai Puka.
M2-
Pā-pā
Pin M4-PoʻapuniPaʻa Puʻupuʻu Flange

KLS15-225-M19 TYPE Nā ʻano uila:

2P 3P 4P 5P 6P 7P
8P 9P 10P 11P
Helu Hoʻokaʻaʻike: 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P 11P 12P
Kuhi ʻia kēia manawa / Voltage/ 10A-150V 7A-150V 5A-125V 3A-125V
Ka Voltage palena hana (AC.V.rms) 400 300 250 200
Ka Voltage Paʻa (AC.V.rms) 1 minuke 1500
ʻO ke kūpaʻa hoʻokaʻawale (MΩ) ma DC500V 2000
Kūleʻa pili (mΩ) ma DC1A 10
kīʻaha soder waha anawaena Ø(mm) 2 1.2 0.8
anawaena kūʻai Ø(mm) 2.95 2 1.5
ANO ANO Nā pine Kauoha Paʻa wai
  Puku Pololei Pololei 2 M19-2F1 IP55
3 M19-3F1 IP55
4 M19-4F1 IP55
Puku Pololei Pololei 5 M19-5F1 IP55
Puku Pololei Pololei 6 M19-6F1 IP55
7 M19-7F1 IP55
8 M19-8F1 IP55
9 M19-9F1 IP55
10 M19-10F1 IP55

Pin Pākuʻi Docking 2 M19-2F2 IP55
3 M19-3F2 IP55
4 M19-4F2 IP55
Pin Pākuʻi Docking 5 M19-5F2 IP55
Pin Pākuʻi Docking 6 M19-6F2 IP55
7 M19-7F2 IP55
8 M19-8F2 IP55
9 M19-9F2 IP55
10 M19-10F2 IP55

Puku Pololei Pololei 2 M19-2F3 IP55
3 M19-3F3 IP55
4 M19-4F3 IP55
Puku Pololei Pololei 5 M19-5F3 IP55
Puku Pololei Pololei 6 M19-6F3 IP55
7 M19-7F3 IP55
8 M19-8F3 IP55
9 M19-9F3 IP55
10 M19-10F3 IP55

Paʻa pahu 2 M19-2M1 IP55
3 M19-3M1 IP55
4 M19-4M1 IP55
Paʻa pahu 5 M19-5M1 IP55
Paʻa pahu 6 M19-6M1 IP55
7 M19-7M1 IP55
8 M19-8M1 IP55
9 M19-9M1 IP55
10 M19-10M1 IP55

E komo i ka hui ʻana o ka pā

Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa 2 M19-2M2 IP55
3 M19-3M2 IP55
4 M19-4M2 IP55
Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa 5 M19-5M2 IP55
Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa 6 M19-6M2 IP55
7 M19-7M2 IP55
8 M19-8M2 IP55
9 M19-9M2 IP55
10 M19-10M2 IP55
xx xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx xx
xx xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx

Paʻa Puʻupuʻu Flange Poʻe 2 M19-2M4 IP55
3 M19–3M4 IP55
4 M19–4M4 IP55
Paʻa Puʻupuʻu Flange Poʻe 5 M19–5M4 IP55
Paʻa Puʻupuʻu Flange Poʻe 6 M19–6M4 IP55
7 M19-7M4 IP55
8 M19-8M4 IP55
9 M19-9M4 IP55
10 M19-10M4 IP55

  • Mua:
  • Aʻe: