M2X0.4 Paʻi ʻia ʻo Spacer KLS8-0215-M2

M2X0.4 Paʻi ʻia ʻo Spacer KLS8-0215-M2
  • liʻiliʻi-img

E ʻoluʻolu e hoʻoiho i ka ʻike PDF:


pdf

Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nā Kiʻi Huahana

M2X0.4 Paʻi Spacer M2X0.4 Paʻi Spacer M2X0.4 Paʻi Spacer

ʻIke Huahana

Mea: NYLON 66(UL94V-2),NATURAL
Hana wela: 0°C~80°C
Hoʻopaʻa ʻia ʻo Bibulous: 2.5% ma 20°C 24H 50% Humidity
Kū i ka Voltage: 2500V/0.5mA/1m
Palekana wela: B-130°C (30m me ka hehee ole ma 200°C)
Noi: ka papa PC paʻa ma nā papa, nā mea hana manuahi,
P/N A LUKA CHASSIS kalakala Hoʻopili
THERD THERD
mm mm mm pcs
L-KLS8-0215-M2-04 4.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-05 5.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-06 6.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-07 7.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-08 8.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-09 9.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-10 10.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-11 11.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-12 12.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-13 13.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-14 14.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-15 15.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-16 16.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-17 17.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-18 18.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-19 19.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-20 20.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-21 21.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-22 22.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-23 23.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-24 24.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-25 25.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-26 26.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-27 27.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0215-M2-28 28.0 M2x0.4 M2x0.4 Kūlohelohe 1000

  • Mua:
  • Aʻe: