M4 Hexagonal Spacer KLS8-0214-M4

M4 Hexagonal Spacer KLS8-0214-M4
  • liʻiliʻi-img

E ʻoluʻolu e hoʻoiho i ka ʻike PDF:


pdf

Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nā Kiʻi Huahana

M4 Hexagonal Spacer M4 Hexagonal Spacer M4 Hexagonal Spacer M4 Hexagonal Spacer

ʻIke Huahana

Mea: NYLON 66(UL94V-2),NATURAL
Hana wela: 0°C~80°C
Hoʻopaʻa ʻia ʻo Bibulous: 2.5% ma 20°C 24H 50% Humidity
Kū i ka Voltage: 2500V/0.5mA/1m
Palekana wela: B-130°C (30m me ka hehee ole ma 200°C)
Ke noi: ka papa PC paʻa ma nā papa, nā mea hana manuahi
P/N A LUKA CHASSIS kalakala Hoʻopili
THERD THERD
mm mm mm pcs
L-KLS8-0214-M4-05 5.0 M4x0.7 M4x0.7 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0214-M4-06 6.0 M4x0.7 M4x0.7 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0214-M4-08 8.0 M4x0.7 M4x0.7 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0214-M4-09 9.0 M4x0.7 M4x0.7 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0214-M4-10 10.0 M4x0.7 M4x0.7 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0214-M4-11 11.0 M4x0.7 M4x0.7 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0214-M4-12 12.0 M4x0.7 M4x0.7 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0214-M4-13 13.0 M4x0.7 M4x0.7 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0214-M4-15 15.0 M4x0.7 M4x0.7 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0214-M4-18 18.0 M4x0.7 M4x0.7 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0214-M4-19 19.0 M4x0.7 M4x0.7 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0214-M4-20 20.0 M4x0.7 M4x0.7 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0214-M4-22 22.0 M4x0.7 M4x0.7 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0214-M4-25 25.0 M4x0.7 M4x0.7 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0214-M4-30 30.0 M4x0.7 M4x0.7 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0214-M4-35 35.0 M4x0.7 M4x0.7 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0214-M4-40 40.0 M4x0.7 M4x0.7 Kūlohelohe 1000
L-KLS8-0214-M4-50 50.0 M4x0.7 M4x0.7 Kūlohelohe 1000

  • Mua:
  • Aʻe: