Nailon Cable Gland (MG Type) KLS8-0616

Nailon Cable Gland (MG Type) KLS8-0616
  • liʻiliʻi-img

E ʻoluʻolu e hoʻoiho i ka ʻike PDF:


pdf

Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nā Kiʻi Huahana

ʻAno Uila Nylon (ʻAno MG) ʻAno Uila Nylon (ʻAno MG) ʻAno Uila Nylon (ʻAno MG)

ʻIke Huahana

Oder Information

KLS8-0616-MG12-B
0616: MG Type Nylon Cable Glands
MG12: 'ikamu No.
B: Code kala: B-ʻeleʻele G-Gray

Mea: Nylon PA6
Hoʻopaʻa ʻia: NBR, EPDM
Ka mahana hana:-40 ℃ ~ 100 ℃ , (120 ℃, manawa pōkole)
Nā hiʻohiʻona: IP68 (Hoʻololi i ka ʻāpana, a hoʻohana i ka O-ring)
kala: ʻeleʻele , hina hina

'ikamu helu. Uea
Laulā
>IØI
(mm)
Mawaho
 anawaena
o ke kaula
(mm)
Anawaena puka kau
(mm)
Loko
 lōʻihi
L(mm)
Huihui
 lōʻihi
H(mm)
Anawaena wiliwili
(MM)
  MG12 4.5~8 12 12~12.3 9   18
  MG12S 3~5.3 12 12~12.3 9   18
  MG16 6-10 16 16~16.3 15   22
  MG16S 4~7 16 16~16.3 15   22
  MG20 9~14 20 20~20.3 15   27
  MG20S 6~11 20 20~20.3 15   27
  MG25 13-18 25 25~25.3 15   33
  MG25S 10~16 25 25~25.3 15   33
  MG32 18~25 32 32~32.3 15   41
  MG32S 15~22 32 32~32.3 15   41
  MG40 24-30 40 40~40.3 20   50
  MG40S 20~25 40 40~40.3 20   50
  MG50 30~40 50 50~50.3 23   62
  MG50S 26~32 50 50~50.3 23   62
  MG63 40~50 63 63~63.3 24   75
  MG63S 38~46 63 63~63.3 24   75

  • Mua:
  • Aʻe: