Nā Laki Paʻa KLS8-4201

Nā Laki Paʻa KLS8-4201
  • liʻiliʻi-img

E ʻoluʻolu e hoʻoiho i ka ʻike PDF:


pdf

Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nā Kiʻi Huahana

Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa
Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa
Paʻa Paʻa

ʻIke Huahana

P/N kalakala L W H DR DF T B Mea waiwai Hoʻopili
mm mm mm mm mm mm mm pcs
L-KLS8-4201-BDH0B ʻeleʻele 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5-3.7 NILON 1000
L-KLS8-4201-BDH1B ʻeleʻele 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0~4.2 NILON 1000
L-KLS8-4201-BDH2B ʻeleʻele 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0~5.2 NILON 1000
L-KLS8-4201-BDH3B ʻeleʻele 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6-6.9 NILON 1000
L-KLS8-4201-BDH4B ʻeleʻele 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8~8.1 NILON 1000
L-KLS8-4201-BDF0B ʻeleʻele 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5-3.7 NILON 1000
L-KLS8-4201-BDF1B ʻeleʻele 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0~4.2 NILON 1000
L-KLS8-4201-BDF2B ʻeleʻele 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0~5.2 NILON 1000
L-KLS8-4201-BDF3B ʻeleʻele 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6-6.9 NILON 1000
L-KLS8-4201-BDF4B ʻeleʻele 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8~8.1 NILON 1000
L-KLS8-4201-BDK0B ʻeleʻele 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5-3.7 NILON 1000
L-KLS8-4201-BDK1B ʻeleʻele 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0~4.2 NILON 1000
L-KLS8-4201-BDK2B ʻeleʻele 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0~5.2 NILON 1000
L-KLS8-4201-BDK3B ʻeleʻele 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6-6.9 NILON 1000
L-KLS8-4201-BDK4B ʻeleʻele 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8~8.1 NILON 1000

  • Mua:
  • Aʻe: